為認真貫徹執行《中華人民共和國行政處罰法》相關規定,促進嚴格規范公正執法,規范行使行政處罰裁量權,打造法治化營商環境,推進包容審慎監管,進一步提高統計行政執法效率,省統計局制定《浙江省統計領域輕微違法行為不予行政處罰實施辦法》(以下簡稱《實施辦法》)。
一、主要依據
根據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國統計法》《全國經濟普查條例》《全國農業普查條例》《浙江省統計局系統行政處罰裁量實施細則》(以下簡稱《裁量細則》),結合《浙江省法治政府建設實施綱要(2021-2025年)》,制訂《實施辦法》對統計輕微違法行為容錯糾錯機制作進一步完善。
二、適用條件
本《實施辦法》所稱不予行政處罰是指依據統計法律法規規章的規定,因有法定事由的存在,對本應給予行政處罰的統計違法行為對象滿足《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款規定不予處罰或可不予處罰。即:違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰;初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。
輕微違法行為可不予行政處罰的前提是符合“初次、輕微、改正”三要件,實踐中應嚴格把握。
三、適用原則
對于《實施辦法》所列違法行為,要堅持處罰與教育相結合原則,通過責令改正、批評教育、約談等措施,教育引導行為對象依法報送統計資料。
《實施辦法》是對《裁量細則》規定的輕微違法標準作例舉和細化,對超越《實施辦法》范圍或未列明的統計違法行為,按照《中華人民共和國統計法》《裁量細則》等執行。
四、其它規定
(一)本細則所稱“初次違法”是指經縣級以上統計部門認定兩年內無統計違法處罰記錄的。
(二)根據統計法律法規規章的立改廢情況適時調整《實施辦法》,建立動態調整機制。
(三)本細則由浙江省統計局負責解釋,提供全省統計局系統執行。
(四)本細則自2022年8月1日起施行。
附表:1.浙江省統計領域輕微違法行為不予行政處罰清單
2.浙江省統計輕微違法行為不予行政處罰標準
附表1
浙江省統計領域輕微違法行為不予行政處罰清單
| 序號 | 違法行為名稱 | 法定依據 | 不予行政處罰的情形 |
| 1 | 統計調查對象提供不真實的統計資料 | 1.《中華人民共和國統計法》第七條:“國家機關、企業事業單位和其他組織以及個體工商戶和個人等統計調查對象,必須依照本法和國家有關規定,真實、準確、完整、及時地提供統計調查所需的資料,不得提供不真實或者不完整的統計資料,不得遲報、拒報統計資料。” 2.第四十一條:“作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,由任免機關或者監察機關依法給予處分:(一)拒絕提供統計資料或者經催報后仍未按時提供統計資料的;(二)提供不真實或者不完整的統計資料的;…… 企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。個體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。” 3.《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。” | 1.提供不真實的統計資料,價值量指標違法比例及數額在一定范圍內(見附表2),沒有造成危害后果并及時改正的,不予行政處罰; 2.提供不真實的統計資料,初次違法,價值量指標違法比例及數額在一定范圍內(見附表2),危害后果輕微并及時改正的,可不予行政處罰; 3.提供不真實的統計資料,非價值量指標違法比例在10%以下且數額較小的,沒有造成危害后果并及時改正的,不予行政處罰;初次違法,危害后果輕微并及時改正的,可不予行政處罰。 |
| 2 | 統計調查對象提供不完整的統計資料 | 1.《中華人民共和國統計法》第七條:“國家機關、企業事業單位和其他組織以及個體工商戶和個人等統計調查對象,必須依照本法和國家有關規定,真實、準確、完整、及時地提供統計調查所需的資料,不得提供不真實或者不完整的統計資料,不得遲報、拒報統計資料。” 2.第四十一條:“作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,由任免機關或者監察機關依法給予處分:(一)拒絕提供統計資料或者經催報后仍未按時提供統計資料的;(二)提供不真實或者不完整的統計資料的;…… 企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。個體工商戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。” 3.《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。” | 1.提供不完整的統計資料,在同一張統計調查表中,未填指標個數占應填指標個數的比例在10%以下并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰; 2.提供不完整的統計資料,初次違法,在同一張統計調查表中,未填指標個數占應填指標個數的比例在10%以下并及時改正,危害后果輕微的,可不予行政處罰。 |
| 3 | 統計調查對象未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬 | 1.《中華人民共和國統計法》第四十二條:“作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織遲報統計資料,或者未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告。 企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處一萬元以下的罰款。個體工商戶遲報統計資料的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一千元以下的罰款。” 2.《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。” | 1.未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬,沒有造成危害后果并及時改正,不予處罰; 2.未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬,初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可不予處罰。 |
| 4 | 農業普查對象提供不真實或者不完整的農業普查資料 | 1.《全國農業普查條例》第三十九條 農業普查對象有下列違法行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構或者國家統計局派出的調查隊責令改正,給予通報批評;情節嚴重的,對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分或者紀律處分:(一)拒絕或者妨礙普查辦公室、普查人員依法進行調查的;(二)提供虛假或者不完整的農業普查資料的;(三)未按時提供與農業普查有關的資料,經催報后仍未提供的;…… 農業生產經營單位有前款所列違法行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構或者國家統計局派出的調查隊予以警告,并可以處5萬元以下罰款;農業生產經營戶有前款所列違法行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構或者國家統計局派出的調查隊予以警告,并可以處1萬元以下罰款。 2.《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。” | 農業普查對象提供不真實的農業普查資料,指標差錯率在10%以下,在同一張統計調查表中,未填指標個數占應填指標個數的比例在10%以下的,危害后果輕微并能及時改正的,可不予處罰。 |
| 5 | 經濟普查對象提供不真實或者不完整的經濟普查資料 | 1.《全國經濟普查條例》第三十六條 經濟普查對象(個體經營戶除外)有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;其直接負責的主管人員和其他直接責任人員屬于國家工作人員的,依法給予處分:(一)拒絕或者妨礙接受經濟普查機構、經濟普查人員依法進行的調查的;提供虛假或者不完整的經濟普查資料的;(二)提供虛假或者不完整的經濟普查資料的;(三)未按時提供與經濟普查有關的資料,經催報后仍未提供的。 企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處5萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處5萬元以上20萬元以下的罰款。個體經營戶有本條第一款所列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處1萬元以下的罰款。 2.《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款:“違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰。初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。” | 經濟普查對象提供不真實的經濟普查資料,指標差錯率在10%以下,在同一張統計調查表中,未填指標個數占應填指標個數的比例在10%以下的,危害后果輕微并能及時改正的,可不予處罰。 |
附表2
浙江省統計輕微違法行為不予行政處罰標準
專業 | 指標名稱 | 不予行政處罰情形(需滿足前置條件) |
工業 | 工業總產值 營業收入 | 違法比例在5%以下且違法數額在2000萬元以下(大型企業);違法比例在10%以下且違法數額在1500萬以下(中小型企業); |
固定資產 投資 | 本年完成投資 | 違法比例在5%以下且違法數額在2000萬元以下(項目計劃總投資5000萬元以上);違法比例在10%以下(項目計劃總投資5000萬元以下); |
批發業 | 商品銷售額 營業收入 | 違法比例在5%以下且違法數額在2000萬元以下(大型企業);違法比例在10%以下且違法數額在1500萬元以下(中小型企業); |
零售業 | 違法比例在5%以下且違法數額在500萬元以下(大型企業);違法比例在10%以下且違法數額在300萬元以下(中小型企業); | |
住宿餐飲業 | 營業額 營業收入 | 違法比例在5%以下且違法數額在200萬元以下(大型企業);違法比例在10%以下且違法數額在150萬元以下(中小型企業); |
建筑業 | 建筑業總產值 | 違法比例在10%以下且違法數額在2000萬元以下 |
房地產業 | 商品房銷售面積 | 違法比例在 10%以下且違法數額在5000平方米以下 |
服務業 | 營業收入 | 違法比例在10%以下且違法數額在500萬元以下 |
營業利潤 | 違法比例在10%以下且違法數額在100萬元以下 | |
能源 | 綜合能源消費量 | 綜合能源消費量違法比例在 10%以下且違法數量 100噸標煤以下; |
用于原材料消費量 | 違法比例在10%以下且違法數量100噸標煤以下 | |
勞動工資 | 從業人員期末人數 | 違法比例在10%以下且差錯人數在30人以下 |
從業人員工資總額 | 違法比例在10%以下且違法數額在80萬元以下 | |
企業研發 | 研究開發人員合計 | 違法比例在10%以下且差錯人數在30人以下 |
研究開發費用合計 | 違法比例在10%以下且違法數額在100萬元以下 |
備注:1.不予行政處罰的前置條件需滿足《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款規定;2.本表以上包括本數,以下不包括本數;3.本表“違法數額”,是指統計調查對象報送的具體數額與應報數額的差額(絕對值);“違法比例”是指違法數額與應報數額的比例。其中的“應報數額”是指當事人按照統計調查制度規定應當報送的具體數額。4.工業、批發業、零售業、住宿餐飲等專業大中小型企業以營業收入劃分,標準參考《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)。