| 普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表 | |||||
| 2025年 | 9 月 | ||||
| 指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計增幅 |
| 一、*前三季度地區生產總值(億元) | 億元 | - | - | 371.9 | 7.0 |
| 其中:第一產業 | 億元 | - | - | 80.4 | 4.2 |
| 第二產業 | 億元 | - | - | 72.2 | 10.8 |
| 第三產業 | 億元 | - | - | 219.3 | 6.3 |
| 二、規模以上工業產值 | 萬元 | - | - | 3419194.6 | 25.9 |
| 其中:船舶修造業 | 萬元 | - | - | 1408852.3 | 12.1 |
| 水產加工業 | 萬元 | - | - | 714933.3 | 8.9 |
| 三、全區固定資產投資額 | 億元 | - | - | 168.6 | -0.7 |
| 其中:工業投資 | 萬元 | - | - | 470340.0 | 1.4 |
| 基礎設施投資 | 萬元 | - | - | 748703.0 | -17.3 |
| 房地產開發投資 | 萬元 | - | - | 161723.0 | -28.8 |
| 四、水產品總產量 | 萬噸 | 16.3 | 5.8 | 56.9 | 4.5 |
| 五、社會消費品零售總額 | 億元 | 18.1 | 1.5 | 150.7 | 3.3 |
| 限額以上批發零售業銷售額 | 萬元 | 1115745 | -7.3 | 10131070 | -4.5 |
| 限額以上住宿餐飲業營業額 | 萬元 | 19364 | -1.8 | 211495 | 15.4 |
| 六、外貿進出口總額 | 億元 | 40.8 | -10.9 | 381.0 | 4.3 |
| 其中:出口總額 | 億元 | 36.5 | -10.3 | 341.6 | -0.1 |
| 實際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 6470.0 | -24.0 |
| 七、財政總收入 | 億元 | 2.8 | 11.4 | 52.2 | 10.2 |
| 其中:一般公共預算收入 | 億元 | 1.7 | 4.3 | 31.7 | 4.9 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 41790.0 | -24.6 | 458138.0 | -23.8 |
| 八、*前三季度全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 55822.0 | 4.7 |
| *前三季度城鎮居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 62971.0 | 4.4 |
| *前三季度農村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 40866.0 | 5.3 |
| 注:1.凡帶*指標均為季度數據。 | |||||
2025年1-9月普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表
發布日期:2025-10-31
16:59
瀏覽次數:
信息來源:辦公室
打印此頁
關閉窗口