根據舟山市普陀區人民政府辦公室關于推動 內外貿雙循環發展促進“地瓜經濟”提能升級的若干意見(舟普政辦〔2023〕38號)文件,現決定下達2025年商務促進專項補助資金,本次實際下達金額為128.31萬元,現對具體獎補企業名單和金額(具體獎補名單見附件)進行公示,公示時間為1個工作日(2025年12月3日)。
公示期間,如有異議,請以電話等方式向區商務局內貿市場發展科反映,聯系電話:0580-3012135。
附件1:2025年中國(寧波)食品博覽會參與企業名單
附件2:2025年商貿監測點企業獎補情況統計表
附件3:2024年新增納統商貿批發零售企業名單、2024年全年銷售額、零售額達到獎補標準商貿企業明細表
附件4:2025年“浙里有普陀”活動企業獎補名單
附件5:2025年納入市級電商直播式“共富工坊”獎補名單
附件6:2024年全年線上銷售額達標補助名單
舟山市普陀區商務局
2025年12月3日
附件1:
2025年中國(寧波)食品博覽會參與企業名單 單位:元 | |
企業名稱 | 金額 |
舟山順浩品水產有限公司 | 7000 |
舟山瑞升海洋食品有限公司 | 7000 |
浙江裕舟海洋食品有限公司 | 7000 |
附件2
2025年商貿監測點企業獎補情況統計表(限上批發) 單位:元 | |||
企業名稱 | 獎勵金額 | 企業名稱 | 獎勵金額 |
浙江自貿區舟晶石油有限公司 | 800 | 舟山東拓石化有限公司 | 800 |
浙江浙期實業有限公司 | 800 | 舟山市徐福酒業有限公司 | 800 |
舟山盈創能源有限公司 | 800 | 浙江舟山佰豐石化有限公司 | 800 |
浙江恒優貿易發展有限公司 | 800 | 繽紛出彩科技服務有限公司 | 800 |
浙江和譽洪能源有限公司 | 800 | 舟山德驪嘉貿易有限公司 | 800 |
舟山新弘大貿易有限公司 | 800 | 木棉供應鏈(浙江)有限公司 | 800 |
舟山眾茂能源有限公司 | 800 | 舟山市宏金石化有限公司 | 800 |
舟山中燃船舶燃料有限公司 | 800 | 浙江豐川能源有限公司 | 800 |
浙商中拓浙期供應鏈管理(浙江)有限公司 | 800 | 舟山市半島銅業有限公司 | 800 |
自在盛達集團有限公司 | 800 | 浙江永得利能源有限公司 | 800 |
浙江雙海實業有限公司 | 800 | 舟山市普陀國有糧食收儲有限公司 | 800 |
浙江自貿區新嘉暢貿易有限公司 | 800 | 舟山市駿瑞工業氣體有限公司 | 800 |
舟山宇策石化有限公司 | 800 | 華農石油化工(舟山)有限公司 | 800 |
舟山久和能源有限公司 | 800 | 浙江匯邦石油化工有限公司 | 800 |
企業名稱 | 獎勵金額 | 企業名稱 | 獎勵金額 |
舟山市海順風石油有限公司 | 800 | 浙江浦力能源有限公司 | 800 |
浙江新億點石化有限公司 | 800 | 浙江易晟能源發展有限公司 | 800 |
舟山市普陀醫藥藥材有限公司 | 800 | 舟山晟良石化有限公司 | 800 |
舟山市世紀星海洋食品有限公司 | 800 | 舟山國宏鑫船舶燃料有限公司 | 800 |
浙江自貿區博森化工貿易有限公司 | 800 | 舟山沃海水產有限公司 | 800 |
舟山市萬樂電器有限公司 | 800 | 舟山上盛水產有限公司 | 800 |
浙江晟初國際貿易有限公司 | 800 | 物產化工(浙江自貿區)有限公司 | 700 |
舟山金東元經貿有限公司 | 800 | 浙江海能貿易有限公司 | 700 |
舟山市普陀華晨民爆建材有限責任公司 | 800 | 舟山市普陀順通實業發展有限公司 | 700 |
舟山市普陀德辰貿易有限公司 | 800 | 舟山慶海石化銷售有限公司 | 700 |
東森咨詢有限公司 | 800 | 浙江國星大宗供應鏈有限公司 | 700 |
舟山廣嘉燃料有限公司 | 800 | 舟山市普陀區桃花百潤水產品有限公司 | 700 |
京孚(浙江)能源有限公司 | 800 | 物產化工(浙江自貿區)有限公司 | 700 |
舟山海貝實業發展有限公司 | 800 | 舟山灃洋水產有限公司 | 700 |
浙江傳璞進出口貿易有限公司 | 800 | 舟山鑫江貿易有限公司 | 700 |
舟山金譽建筑裝飾新材料有限公司 | 800 | 舟山市金暉能源石化有限公司 | 700 |
企業名稱 | 獎勵金額 | 企業名稱 | 獎勵金額 |
舟山市天明合貿易有限公司 | 700 | 舟山鑫創貿易發展有限公司 | 650 |
舟山通益輕工機械有限公司 | 700 | 浙江輝碩石化有限公司 | 650 |
舟山鵬澤能源有限公司 | 700 | 浙江自貿區合盛萬盈貿易有限公司 | 650 |
浙江廣域石油有限公司 | 700 | 浙江永旭進出口有限公司 | 650 |
中承(舟山)石油化工有限公司 | 700 | 舟山鑫熹石油化工有限公司 | 650 |
舟山富興燃料有限公司 | 650 | 舟山明珠水產品交易市場有限公司 | 650 |
浙江寶亨石化有限公司 | 650 | 舟山東奧工貿實業有限公司 | 600 |
舟山潤昌貿易發展有限公司 | 650 | 舟山普陀城投貿易發展有限責任公司 | 600 |
舟山錦辰貿易發展有限公司 | 650 | 華卿化工(浙江)有限公司 | 600 |
舟山產投貿易發展有限公司 | 650 | 浙江晉南科技有限公司 | 600 |
舟山合圓能源有限公司 | 650 | 浙江辰宏石油有限公司 | 600 |
浙江玉隆能源有限公司 | 650 | 舟山華勤石化有限公司 | 600 |
舟山程億物資有限公司 | 650 | 舟山市維君汝建材有限公司 | 600 |
舟山隆瑞貿易發展有限公司 | 650 | 浙江梅林石油化工有限公司 | 600 |
舟山市普陀區恒盛貿易發展有限公司 | 650 | 宏悅能源發展有限公司 | 600 |
舟山泓祥建材有限公司 | 650 | 浙江舜榮石化有限公司 | 500 |
企業名稱 | 獎勵金額 | 企業名稱 | 獎勵金額 |
舟山市恒邦進出口貿易有限公司 | 500 | 浙江中忻能源有限公司 | 300 |
舟山市普陀勇進石化有限責任公司 | 500 | 舟山邦博水產有限公司 | 300 |
舟山恒明石化有限公司 | 500 | 舟山市鵬達石化有限公司 | 300 |
閩通石化(浙江)有限責任公司 | 500 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 350 |
君創石油化工(浙江自貿區)有限公司 | 500 | 浙江拓毅實業有限公司 | 350 |
舟山龍宇燃油有限公司 | 500 | 舟山錦安匯商貿有限公司 | 350 |
舟山鑫雙石油化工有限公司 | 500 | 浙江信港石化有限公司 | 350 |
浙江自貿區乾潮供應鏈管理有限公司 | 500 | 浙江佳貝石化有限公司 | 350 |
浙江自貿區霖森工貿有限公司 | 400 | 浙江眾洋食品有限公司 | 300 |
舟山普漁樂水產品貿易有限公司 | 400 | 總計 | 74500 |
2025年商貿監測點企業獎補情況統計表(限上零售) 單位:元 | |||
企業名稱 | 獎勵金額 | 企業名稱 | 獎勵金額 |
舟山寶驛汽車銷售服務有限公司 | 800 | 舟山市普陀金利達電子科技有限公司 | 700 |
舟山利星汽車銷售服務有限公司 | 800 | 舟山景迪服飾有限公司 | 700 |
舟山歐尚超市有限公司 | 800 | 舟山市明迪汽車銷售服務有限公司 | 700 |
舟山中石油華寧油品銷售有限公司 | 800 | 舟山鈞馳汽車銷售有限公司 | 700 |
舟山杉杉生活廣場有限公司 | 800 | 浙江凱虹集團有限公司 | 650 |
舟山市普陀百信達通訊設備有限公司 | 800 | 舟山普陀日惠蔬菜配送有限公司 | 600 |
浙江永福黃金珠寶有限公司 | 800 | 舟山市明迪榮威汽車銷售服務有限公司 | 600 |
舟山市普陀同舟電子科技有限公司 | 800 | 舟山瑞珍貿易有限公司 | 600 |
舟山市隆盛智能科技有限公司 | 800 | 舟山市普陀區六橫景興液化氣有限公司 | 500 |
舟山市普陀葆仁堂醫藥有限公司 | 800 | 舟山市六橫興島浙石油綜合能源銷售有限公司 | 350 |
舟山群島新區翔銳奔跑汽車銷售服務有限公司 | 700 | 浙江普陀區新華書店有限公司 | 300 |
舟山普陀麗島能源有限公司 | 700 | 舟山市陸峰陽光農業開發有限公司 | 300 |
舟山中石油魯家峙加油站有限公司 | 700 | 總計 | 16800 |
2025年商貿監測點企業獎補情況統計表(節假日監測點) 單位:元 | |
企業名稱 | 獎勵金額 |
浙江省凱虹集團有限公司舟山凱虹廣場分公司 | 300 |
浙江凱虹集團有限公司華之友城市廣場分公司 | 300 |
浙江凱虹集團有限公司華之友超市沈家門店 | 300 |
浙江凱虹集團有限公司華僑商店 | 300 |
舟山歐尚超市有限公司 | 300 |
舟山杉杉生活廣場有限公司 | 300 |
舟山中瀚大酒店有限公司 | 300 |
舟山海中洲國際大酒店有限公司 | 300 |
舟山利星汽車銷售服務有限公司 | 200 |
舟山寶驛汽車銷售服務有限公司 | 200 |
總計 | 2800 |
附件3
2024年新增納統商貿批發零售企業名單
序號 | 期別(納統時間) | 所屬專業 | 詳細名稱 | 是否在庫 |
1 | 2024年02月 | 零售業 | 舟山市震鮮水產有限公司 | 是 |
2 | 2024年06月 | 批發業 | 舟山錦安匯商貿有限公司 | 是 |
3 | 2024年07月 | 批發業 | 浙江眾洋食品有限公司 | 是 |
4 | 2024年08月 | 批發業 | 舟山市暢嘉汽車銷售服務有限公司 | 是 |
5 | 2024年11月 | 批發業 | 浙江越皓新材料科技有限公司 | 是 |
6 | 2024年11月 | 零售業 | 舟山翔銳航行汽車銷售服務有限公司 | 是 |
7 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江交建油品銷售有限公司 | 是 |
8 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江國凌化工有限公司 | 是 |
9 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江中菱石化有限公司 | 是 |
10 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江國鵬石化有限公司 | 是 |
11 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江國鯤能源有限公司 | 是 |
12 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江扶力石油化工有限公司 | 是 |
13 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江磊落電子科技有限公司 | 是 |
14 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江初弘物資有限公司 | 是 |
15 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江焰邦石化有限公司 | 是 |
16 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江自貿區稷澤貿易有限公司 | 是 |
17 | 2024年度第一批 | 批發業 | 舟山馨晨石化有限公司 | 是 |
18 | 2024年度第一批 | 批發業 | 川譽石油(浙江)有限公司 | 是 |
19 | 2024年度第一批 | 批發業 | 衢南石化(浙江)有限公司 | 是 |
20 | 2024年度第一批 | 批發業 | 國璽(浙江)能源有限公司 | 是 |
21 | 2024年度第一批 | 批發業 | 浙江中映石油化工有限公司 | 是 |
22 | 2024年度第一批 | 批發業 | 九合能源(浙江)有限公司 | 是 |
23 | 2024年度第二批 | 零售業 | 舟山樂享電器有限公司 | 是 |
24 | 2024年度第二批 | 批發業 | 浙江順盛裝備智造有限公司 | 是 |
2024年全年銷售額、零售額達到獎補標準商貿企業明細表
單位:萬元
序號 | 企業名稱 | 所屬專業 | 2024年全年銷售額/零售額 | 獎補金額 | 累計增速 | 是否在庫 | 獎補依據 |
1 | 浙江自貿區舟晶石油有限公司 | 限上批發業 | 513418.1 | 10 | / | 是 | 全年累計銷售額首次達到50億元 |
2 | 浙江舜榮石化有限公司 | 限上批發業 | 124828.4 | 5 | / | 是 | 全年累計銷售額首次達到10億元 |
3 | 舟山鈞馳汽車銷售有限公司 | 限上零售業 | 10294.7 | 15 | / | 是 | 全年累計銷售額首次達到1億元 |
4 | 舟山市明迪榮威汽車銷售服務有限公司 | 限上零售業 | 3529.8 | 5 | / | 是 | 全年累計銷售額首次達到3000萬元 |
5 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 限上批發業 | 74854.8(零售額) | 2 | 22% | 是 | 年零售額2000萬元以上且同比增速10以上,納入社零統計 |
6 | 舟山群島新區翔銳奔跑汽車銷售服務有限公司 | 限上零售業 | 21272.4(零售額) | 2 | 38% | 是 | 年零售額2000萬元以上且同比增速10以上,納入社零統計 |
7 | 舟山鈞馳汽車銷售有限公司 | 限上零售業 | 9105.8(零售額) | 2 | 194% | 是 | 年零售額2000萬元以上且同比增速10以上,納入社零統計 |
8 | 舟山市明迪榮威汽車銷售服務有限公司 | 限上零售業 | 3523.4(零售額) | 2 | 674% | 是 | 年零售額2000萬元以上且同比增速10以上,納入社零統計 |
9 | 舟山普陀麗島能源有限公司 | 限上零售業 | 2369.8(零售額) | 2 | 37% | 是 | 年零售額2000萬元以上且同比增速10以上,納入社零統計 |
10 | 舟山中石油魯家峙加油站有限公司 | 限上零售業 | 2116.6(零售額) | 2 | 10% | 是 | 年零售額2000萬元以上且同比增速10以上,納入社零統計 |
總計 | 47 |
附件5
2025年“浙里有普陀”活動企業獎補名單 單位:萬元 | |
企業名稱 | 獎勵金額 |
舟山市美樂匯商業管理有限公司 | 4 |
浙江凱虹集團有限公司舟山凱虹廣場分公司 | 13 |
舟山歐尚超市有限公司 | 10 |
舟山杉杉生活廣場有限公司 | 4 |
總計 | 31 |
附件5
2025年納入市級電商直播式“共富工坊”獎補名單 單位:萬元 | |
企業名稱 | 獎勵金額 |
舟山普陀螞蟻島紅帆文化發展有限公司 | 1 |
舟山普陀島來島去農業開發有限公司 | 1 |
舟山冠素堂文化旅游發展有限公司 | 1 |
總計 | 3 |
附件6
2024年全年線上銷售額達標補助名單 單位:萬元 | |
企業名稱 | 獎勵金額 |
舟山市震鮮水產有限公司 | 2.5 |
舟山市團舟鮮水產貿易有限公司 | 2.5 |
舟山市定海通達網絡信息技術有限公司 | 3.8 |
舟山舟舢小歪食品有限公司 | 3 |
合計 | 11.8 |