根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步開展打造整潔田園創(chuàng)建美麗農(nóng)業(yè)行動(dòng)的通知》文件精神,2024年和2025年展茅街道區(qū)域?qū)嵤┝怂?油菜輪作,對(duì)水稻-油菜輪作區(qū)域予以280元/畝的補(bǔ)助。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2024年展茅街道水稻-油菜輪作統(tǒng)計(jì)面積807畝,補(bǔ)助資金22.596萬元;2025年展茅街道水稻-油菜輪作統(tǒng)計(jì)面積1577.36畝,補(bǔ)助資金44.166萬元。現(xiàn)公示如下。
1.2024年展茅街道水稻-油菜輪作補(bǔ)助資金分配表
序號(hào) | 鎮(zhèn)、街道 | 單位/個(gè)人 | 補(bǔ)助內(nèi)容 | 金額(元) |
1 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)展茅豐晟糧食專業(yè)合作社 | 水稻-油菜輪作127.4畝 | 35672 |
2 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)綠瀛源農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 水稻-油菜輪作204.14畝 | 57159.2 |
3 | 展茅街道 | *如 | 水稻-油菜輪作67.45畝 | 18886 |
4 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)香禾生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 水稻-油菜輪作137.13畝 | 38396.4 |
5 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)藝農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 水稻-油菜輪作176.2畝 | 49336 |
6 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)展興農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 水稻-油菜輪作94.675畝 | 26509 |
合計(jì) | 807畝 | 225958.6 | ||
2.2025年展茅街道水稻-油菜輪作補(bǔ)助資金分配表
序號(hào) | 鎮(zhèn)、街道 | 單位 | 補(bǔ)助內(nèi)容 | 金額 (元) |
1 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)展茅豐晟糧食專業(yè)合作社 | 水稻-油菜輪作885.7805畝 | 248018.54 |
2 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)綠瀛源農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 水稻-油菜輪作180.877畝 | 50645.56 |
3 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)香禾生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 水稻-油菜輪作118.423畝 | 33158.44 |
4 | 展茅街道 | *如 | 水稻-油菜輪作97.039畝 | 27170.92 |
5 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)展興農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 水稻-油菜輪作97.236畝 | 27226.08 |
6 | 展茅街道 | 舟山市普陀區(qū)藝農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 水稻-油菜輪作198.004畝 | 55441.12 |
合計(jì) | 1577.36畝 | 441660.66 | ||
公示時(shí)間:2025年12月4日-2025年12月10日,共7天。
在公示期限內(nèi)任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪形式向普陀區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映公示對(duì)象存在問題。
公示受理電話:3805549。
地址:舟山市普陀區(qū)東港昌正街169號(hào)東港商務(wù)中心2號(hào)樓1219室,郵編316100