| 普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表 | |||||
| 2025年 | 10 月 | ||||
| 指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計增幅 |
| 一、*前三季度地區生產總值(億元) | 億元 | - | - | 371.9 | 7.0 |
| 其中:第一產業 | 億元 | - | - | 80.4 | 4.2 |
| 第二產業 | 億元 | - | - | 72.2 | 10.8 |
| 第三產業 | 億元 | - | - | 219.3 | 6.3 |
| 二、規模以上工業產值 | 萬元 | - | - | 3734042.3 | 22.5 |
| 其中:船舶修造業 | 萬元 | - | - | 1515844.0 | 10.8 |
| 水產加工業 | 萬元 | - | - | 787834.0 | 3.4 |
| 三、全區固定資產投資額 | 億元 | - | - | 195.0 | 7.6 |
| 其中:工業投資 | 萬元 | - | - | 568232.0 | 14.1 |
| 基礎設施投資 | 萬元 | - | - | 967414.0 | 0.5 |
| 房地產開發投資 | 萬元 | - | - | 166817.0 | -39.1 |
| 四、水產品總產量 | 萬噸 | 11.8 | 4.7 | 68.7 | 4.5 |
| 五、社會消費品零售總額 | 億元 | 18.9 | 3.6 | 169.6 | 3.3 |
| 限額以上批發零售業銷售額 | 萬元 | 890675 | -19.1 | 11018024 | -5.8 |
| 限額以上住宿餐飲業營業額 | 萬元 | 25034 | 19.1 | 237053 | 16.1 |
| 六、外貿進出口總額 | 億元 | 44.9 | -7.1 | 496.2 | 6.3 |
| 其中:出口總額 | 億元 | 39.3 | -0.3 | 440.4 | 2.1 |
| 實際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 6470.0 | -37.3 |
| 七、財政總收入 | 億元 | 5.2 | -5.9 | 57.4 | 8.5 |
| 其中:一般公共預算收入 | 億元 | 2.7 | -3.3 | 34.4 | 4.2 |
| 一般公共預算支出 | 萬元 | 38742.0 | 83.3 | 496880.0 | -20.1 |
| 八、*前三季度全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 55822.0 | 4.7 |
| *前三季度城鎮居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 62971.0 | 4.4 |
| *前三季度農村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 40866.0 | 5.3 |
| 注:1.凡帶*指標均為季度數據。 | |||||
2025年1-10月普陀區國民經濟和社會發展主要指標月度完成情況表
發布日期:2025-12-04
16:52
瀏覽次數:
信息來源:辦公室
打印此頁
關閉窗口