根據(jù)《省財政廳 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達2025年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(動物防疫補助)預(yù)算的通知》(浙財農(nóng)〔2024〕87號)、《省財政廳 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達2025年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(第二批動物防疫補助)的通知》(浙財農(nóng)〔2025〕29號)、《省財政廳 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達2025年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化先行資金的通知》(浙財農(nóng)〔2024〕82號)、《舟山市財政局 舟山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達2025年第一批市級鄉(xiāng)村振興專項資金的通知》(舟財農(nóng)〔2025〕11號)和《舟山市普陀區(qū)動物防疫等補助經(jīng)費管理實施辦法》(舟普財農(nóng)〔2024〕190 號)、《舟山市普陀區(qū)病死動物無害化處理工作實施方案》(舟普農(nóng)〔2022〕142號)、《舟山市普陀區(qū)動物疫病強制免疫政策改革實施方案(試行)》(舟普農(nóng)〔2022〕56號)等文件精神,結(jié)合各鎮(zhèn)、街道畜禽飼養(yǎng)量、強制免疫、病死動物無害化處理、疫情監(jiān)測等動物防檢疫工作完成情況,2025年度第二批基層動物防疫工作經(jīng)費、2024年11月21日—2025年11月20日養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助經(jīng)費、2025年5月1日—2025年10月31日動物疫病強制免疫“先打后補”補助經(jīng)費、動物疫情監(jiān)測補助經(jīng)費共計974393.44元。現(xiàn)公示如下:
2025年度第二批基層動物防疫工作補助經(jīng)費分配表
單位:萬元
序號 | 鎮(zhèn)(街道)及主體 | 補助 內(nèi)容 | 應(yīng)補助 金額 | 已撥付金額 | 本次 小計 |
1 | 六橫鎮(zhèn) | 動物 防疫 | 16 | 11 | 5 |
2 | 桃花鎮(zhèn) | 4 | 3 | 1 | |
3 | 蝦峙鎮(zhèn) | 6 | 3 | 3 | |
4 | 展茅街道 | 8 | 3 | 5 | |
5 | 東港街道 | 4 | 4 | ||
6 | 沈家門街道 | 2 | 2 | ||
7 | 登步島管委會 | 3 | 3 | ||
8 | 舟山市六橫肉品配送公司 | 10 | 10 | ||
9 | 普陀區(qū)新鑫動物醫(yī)療診所 | 410*0.003 | 1.23 | ||
10 | 普陀區(qū)東港愛愛寵物醫(yī)院 | 11*0.003 | 0.033 | ||
11 | 普陀區(qū)寵兒動物醫(yī)院 | 74*0.003 | 0.222 | ||
12 | 舟山市六橫旺潤寵物會所 | 416*0.003 | 1.248 | ||
13 | 舟山市普陀區(qū)合欣寵物診所 | 10*0.003 | 0.03 | ||
14 | 舟山市墨墨動物醫(yī)院 | 21*0.003 | 0.063 | ||
15 | 舟山普陀芭比堂愛心動物醫(yī)院有限公司 | 5*0.003 | 0.015 | ||
小計 | 55.841 | 20 | 35.841 | ||
16 | 六橫鎮(zhèn) | 動物 檢疫 | 5 | 5 | |
17 | 桃花鎮(zhèn) | 5 | 5 | ||
18 | 蝦峙鎮(zhèn) | 5 | 5 | ||
小計 | 15 | 15 | |||
合 計 | 70.841 | 50.841 | |||
2025年度養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助資金匯總表
行政 區(qū)域 | 補助主體 | 無害化數(shù)量 合計(頭) | 資金計算辦法 | 年度應(yīng)撥付 資金(元) |
六橫鎮(zhèn) | 舟山市六橫晨源養(yǎng)殖場(有限合伙) | 2007.8 | 2025年飼養(yǎng)量20078頭*10%*80元/頭 | 160624 |
舟山市六橫肉品配送有限公司 | 14+126.96 | 病害內(nèi)臟90kg折合1頭,126.96頭,合計140.96頭*800元/頭 | 112768 | |
六橫鎮(zhèn)政府集中收集點 | 91頭+11.4268噸 | 91頭*80元=7280元;11.4268噸*2800元/噸=31995.04 | 39275.04 | |
蝦峙鎮(zhèn) | 舟山市普陀區(qū)溝頭井牧場 | 609.7 | 2025年飼養(yǎng)量6097頭*10%*80元/頭 | 48776 |
全區(qū)合計 | / | / | 361443.04 | |
2025年第二批動物疫病強制免疫“先打后補”補助資金分配表
序 號 | 養(yǎng)殖場 | 豬瘟 | 豬O型A型雙價 | 禽流感 | 合計補助金額(元) | |||
使用量 (頭份) | 補助金額(元) | 使用量 (毫升) | 補助金額 (元) | 使用量 (毫升) | 補助金額 (元) | |||
1 | 舟山市六橫晨源養(yǎng)殖場(有限合伙) | 28960 | 10425.6 | 29500 | 29500 | / | / | 39925.6 |
2 | 舟山市普陀區(qū)溝頭井牧場 | 2680 | 964.8 | 4700 | 4700 | / | / | 5664.8 |
3 | 舟山市六橫楊利娟家禽養(yǎng)殖場 | / | / | / | / | 10000 | 3000 | 3000 |
合計 | 31640 | 11390.4 | 34200 | 34200 | 10000 | 3000 | 48590.4 | |
2025年度動物疫情監(jiān)測補助經(jīng)費分配表
鎮(zhèn)(街道) | 養(yǎng)殖場名稱 | 采樣數(shù)量 | 補助金額(元) | ||
雞(鴨/鵝) 血樣 | 羊血樣 | 豬血樣 | |||
六橫 | 舟山市六橫晨源養(yǎng)殖場(有限合伙) | 100 | 5000 | ||
舟山市藍祥生態(tài)農(nóng)業(yè) 開發(fā)有限公司 | 63 | 3150 | |||
舟山市六橫凱凱家庭農(nóng)場 | 74 | 3700 | |||
六橫劉志良羊場 | 70 | 3500 | |||
六橫俞世祥羊場 | 19 | 950 | |||
六橫李勝國羊場 | 20 | 1000 | |||
六橫劉順東羊場 | 184 | 9200 | |||
六橫陳裕羊場 | 69 | 3450 | |||
舟山市六橫楊利娟 家禽養(yǎng)殖場 | 162 | 3240 | |||
六橫劉志良肉雞場 | 75 | 1500 | |||
六橫賀海平肉雞場 | 40 | 800 | |||
展茅 | 展茅李舟兵羊場 | 17 | 850 | ||
展茅江明羊場 | 35 | 1750 | |||
展茅曾康書肉雞 | 55 | 1100 | |||
展茅曾康書鴨場 | 43 | 860 | |||
展茅史久忠肉雞 | 20 | 400 | |||
展茅林信如肉雞 | 20 | 400 | |||
展茅史岳夫肉雞 | 20 | 400 | |||
蝦峙 | 舟山市普陀區(qū)溝頭井牧場 | 117 | 5850 | ||
東港
| 東港繆志女羊場 | 68 | 3400 | ||
東港繆志女肉雞 | 50 | 1000 | |||
東港張興國肉雞 | 30 | 600 | |||
東港繆小岳鴨場 | 20 | 400 | |||
沈家門 | 小干周偉君羊場 | 69 | 3450 | ||
全區(qū)合計 | 535 | 551 | 354 | 55950 | |
公示時間:2025年12月5日-2025年12月11日,共7天。
在公示期限內(nèi)任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪形式向普陀區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映公示對象存在問題。
公示受理電話:0580-3805277
地址:舟山市普陀區(qū)昌正街169號東港商務(wù)中心2號樓1201室,郵編316100
舟山市普陀區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年12月5日