站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 透明度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 |
(℃) | (mg/L) | (ms/m) | (NTU) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
蘆東水庫(kù) | 2025-11-17 | 17.2 | 7.48 | 8.91 | 8.16 | 2.4 | 230 | 2 | 10 | 2.2 | 0.2 | 0.01 |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-11-17 | 18.8 | 7.5 | 8.68 | 13.9 | 8.5 | 200 | 2.9 | 15.5 | 2.2 | 0.49 | 0.03 |
沙田岙水庫(kù) | 2025-11-17 | 18.2 | 7.28 | 8.97 | 8.64 | 3.3 | 100 | 1.7 | 7 | 2.2 | 0.19 | 0.01L |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 鎘 | 六價(jià)鉻 | 鉛 | 氰化物 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.5 | 0.00107 | 0.0028 | 0.064 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.004L |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-11-17 | 1.09 | 0.00049 | 0.003 | 0.164 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.004L |
沙田岙水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.52 | 0.00038 | 0.0028 | 0.084 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00016 | 0.004L |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 | 葉綠素a | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 | 三氯甲烷 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.026 | 6.675 | 10.5 | 0.079 | 0.0188 | 0.00523 | 0.0014L |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.024 | 11.2 | 13.5 | 0.111 | 0.0316 | 0.0231 | 0.0014L |
沙田岙水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 0.012 | 6.01 | 10.7 | 0.092 | 0.0604 | 0.0696 | 0.0014L |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 異丙苯 | 氯苯 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.001L |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.001L |
沙田岙水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.001L |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ||
蘆東水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0008L | 0.0008L | 0.00013L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00008L |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0008L | 0.0008L | 0.00013L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00008L |
沙田岙水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0008L | 0.0008L | 0.00013L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00008L |
站點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 苯并(a)芘 | 鉬 | 鈷 | 鈹 | 硼 | 銻 | 鎳 | 鋇 | 釩 | 鉈 | - |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | - | ||
蘆東水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0000004L | 0.00034 | 0.00003L | 0.00004L | 0.0158 | 0.00015L | 0.00012 | 0.0062 | 0.00011 | 0.00002L | - |
應(yīng)家灣水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0000004L | 0.00133 | 0.00007 | 0.00004L | 0.0207 | 0.00015L | 0.00018 | 0.0222 | 0.00052 | 0.00002L | - |
沙田岙水庫(kù) | 2025-11-17 | 0.0000004L | 0.00034 | 0.00003L | 0.00004L | 0.0147 | 0.00015L | 0.0001 | 0.0044 | 0.00014 | 0.00002L | - |
2025年11月份地表水(公開(kāi))
發(fā)布日期:2025-12-05
11:31
瀏覽次數(shù):
信息來(lái)源:舟山市普陀生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
打印此頁(yè)
關(guān)閉窗口