各鎮人民政府、街道辦事處,區屬功能區管委會,區屬各單位:
根據《舟山市普陀區人民政府關于公布普陀區2019年3月1日后個人住宅劃撥用地補交出讓金標準的通知》(舟普政發〔2019〕3號)和《舟山市人民政府關于公布舟山市區基準地價更新成果的通知》(舟政發〔2024〕2號)文件精神,現將我區個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準進行調整,通知如下。
自通知發布之日起,辦理個人住宅國有劃撥用地補辦出讓手續的,按附件所定標準補交出讓金(詳見附件),如遇基準地價調整或其他需調整出讓金補交標準的,出讓金補交標準屆時再予公布。
附件:1.普陀區個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準
2.普陀區個人住宅國有劃撥用地補交出讓金標準圖
舟山市普陀區人民政府辦公室
2025年6月11日
(此件公開發布)
附件1
普陀區個人住宅國有劃撥用地
補交出讓金標準
單位:元/平方米
區片號 | 區片范圍 | 補交金額 |
Ⅰ-3 | 海岸-昌正街-規劃路-銀港街-海印路-文康路-海岸 | 3578 |
Ⅱ-3 | 新開路-東大街-海岸-中洲路-興建路-菜市路-東海中路-新開路 | 3089 |
Ⅱ-4 | 除Ⅰ-3以外,海岸-金城街-海蓮路-潮音街-海岸 | 3066 |
Ⅲ-7 | 除Ⅱ-3以外,海岸-東海中路-城鎮開發邊界-規劃路-城鎮開發邊界-山腳線-東港隧道-沈家門街道行政邊界-城鎮開發邊界-海岸 | 1976 |
Ⅲ-8 | 海岸-城鎮開發邊界-東港街道行政邊界-路下沙村村界-規劃路-興普大道-山腳線-昌正街-海蓮路-金城街-海岸 | 1994 |
Ⅲ-9 | 海岸-潮音路-經一路-河流-海岸 | 1886 |
Ⅳ-9 | 除Ⅱ-3、Ⅲ-7、Ⅲ-8以外,海岸-沈家門街道行政邊界-東海西路-山腳線-沈家門街道行政邊界-海岸 | 1392 |
Ⅳ-10 | 山腳線-興普大道-紅旗村村界-G329-規劃路-板橋路-沈家門、勾山街道行政邊界-浦西大道-規劃路-山腳線 | 1483 |
Ⅳ-11 | 海岸-河流-海蓮路-昌正街-山腳線-城鎮開發邊界-海岸 | 1283 |
Ⅳ-12 | 魯家峙島:海岸-山腳線-規劃路-魯中路-蓮橋路-魯洲路-河流-海岸 | 1322 |
Ⅳ-13 | 朱家尖街道:朱家尖島28.8平方公里普陀山風景名勝區 | 1322 |
Ⅳ-14 | 朱家尖街道:規劃路-河流-中欣路-香蓮路-朱烏線-規劃路 | 1253 |
Ⅳ-15 | 普陀山鎮范圍內全部區域 | 1492 |
Ⅴ-8 | G329-勾山街道行政邊界-山腳線-東海西路-沈家門街道行政邊界-規劃路-G329 | 962 |
Ⅴ-9 | 城鎮開發邊界-山腳線-規劃路-勾山街道行政邊界-G329-紅旗村村界-規劃路-城鎮開發邊界 | 941 |
Ⅴ-10 | 魯家峙島:除Ⅳ-12以外,魯家峙島范圍內其余區域 | 1004 |
Ⅴ-11 | 朱家尖街道:除Ⅳ-13、Ⅳ-14以外,海岸-規劃路-朱家尖景區線-G329國道-河流-朱西線-城鎮開發邊界-蓮和村村界-海岸 | 1004 |
Ⅴ-12 | 朱家尖街道:朱西線-福利門路-規劃路-海岸-朱西線 | 958 |
Ⅵ-13 | 除Ⅵ-12以外,小干島范圍內其余區域 | 678 |
Ⅵ-14 | 城鎮開發邊界-規劃路-南岙、蘆花村村界-G329-規劃路-城鎮開發邊界 | 602 |
Ⅵ-15 | 東港街道:海岸-城鎮開發邊界-山腳線-海岸 | 583 |
Ⅵ-16 | 朱家尖街道:除Ⅴ-12以外,G329-朱家尖景區線-規劃路-海岸-順母新村村界-城鎮開發邊界-朱西線-河流-G329 | 606 |
Ⅵ-17 | 展茅街道:規劃路-白展線-規劃路 | 602 |
Ⅵ-18 | 六橫鎮:海岸-規劃路-山腳線-臺九路-昌田路-臺漲線-門四路-規劃路-昌田路-濱海南路-臺涼路-海岸 | 634 |
Ⅵ-19 | 六橫鎮:六八路-規劃路-山腳線-橫六南路-六一路-六橫路-城鎮開發邊界-六八路 | 670 |
Ⅵ-20 | 六橫鎮:龍山片規劃中心區 | 479 |
Ⅵ-21 | 桃花鎮:菜市路-慶太路-桃源西路-規劃路-河流-菜市路 | 459 |
Ⅶ-10 | 展茅街道:新港工業園區規劃區 | 367 |
Ⅶ-14 | 東港街道:除Ⅵ-15以外,海岸-城鎮開發邊界-南岙、塘頭村村界-海岸 | 405 |
Ⅶ-15 | 朱家尖街道:朱家尖島其余小島 | 405 |
Ⅶ-16 | 展茅街道:除Ⅵ-17以外,集鎮規劃建設區范圍內其余區域 | 367 |
Ⅶ-17 | 六橫鎮:除Ⅵ-18、Ⅵ-19、Ⅵ-20以外,海岸-山腳線-臺九路-門一路-臺漲線-河流-平峧村村界-海岸;海岸-峧頭新、山西村村界-臺山線-嵩山、洋山新村村界-臺沙線-城鎮開發邊界-海岸 | 405 |
Ⅶ-18 | 桃花鎮:除Ⅵ-21以外,集鎮規劃建設區內其余區域以及塔灣景區規劃建設區 | 386 |
Ⅶ-19 | 蝦峙鎮:集鎮規劃建設區范圍內區域 | 390 |
Ⅷ-5 | 展茅街道:Ⅰ-Ⅶ地以外,展茅街道范圍內本島區域及鄰近島嶼 | 293 |
Ⅷ-6 | 六橫鎮:除Ⅵ-18、Ⅵ-19、Ⅵ-20、Ⅶ-17以外,六橫島、佛渡島范圍內其余區域 | 289 |
Ⅷ-7 | 桃花鎮:除Ⅵ-21、Ⅶ-18以外,桃花島范圍內其余區域 | 271 |
Ⅷ-8 | 蝦峙鎮:除Ⅶ-19以外,蝦峙島范圍內其余區域 | 267 |
Ⅷ-9 | 沈家門街道:登步島長沙塘、穿山岙、后岙等集鎮規劃中心區 | 293 |
Ⅷ-10 | 沈家門街道:螞蟻島雞冠村、永安村等集鎮規劃中心區 | 271 |
Ⅷ-11 | 東極鎮:廟子湖集鎮規劃建設區 | 267 |
Ⅷ-12 | 朱家尖街道:白沙島沙山集鎮規劃中心區 | 267 |
Ⅸ-2 | 六橫鎮:除六橫島、佛渡島以外行政區范圍內其余區域 | 203 |
Ⅸ-3 | 桃花鎮:行政區范圍內其余區域 | 203 |
Ⅸ-4 | 蝦峙鎮:行政區范圍內其余區域 | 203 |
Ⅸ-5 | 沈家門街道:原螞蟻島鄉行政區范圍內其余區域 | 196 |
Ⅸ-6 | 沈家門街道:原登步鄉行政區范圍內其余區域 | 196 |
Ⅸ-7 | 東極鎮:行政區范圍內其余區域 | 196 |
Ⅸ-8 | 朱家尖街道:原白沙鄉行政區范圍內其余區域 | 196 |
附件2
普陀區個人住宅國有劃撥用地
補交出讓金標準圖