| 農林牧漁業總產值與增加值 | ||||||
| 指標名稱 | 現價(萬元) | 可比價(萬元) | 可比價增幅(%) | |||
| 本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | |
| 一、農林牧漁業總產值 | 525992 | 525992 | 365976 | 365976 | 4.0 | 4.0 |
| (一)農業產值 | 6443 | 6443 | 6270 | 6270 | 2.9 | 2.9 |
| (二)林業產值 | 67 | 67 | 66 | 66 | — | — |
| (三)牧業產值 | 1890 | 1890 | 1882 | 1882 | 1.7 | 1.7 |
| (四)漁業產值 | 516442 | 516442 | 356602 | 356602 | 4.0 | 4.0 |
| (五)農林牧漁服務業產值 | 1150 | 1150 | 1156 | 1156 | 10.1 | 10.1 |
| 二、農林牧漁業增加值 | 213910 | 213910 | 155152 | 155152 | 4.0 | 4.0 |
| 其中:農林牧漁服務業增加值 | 654 | 654 | 685 | 685 | 12.1 | 12.1 |
| 索引號 | 11330903002639406K/2025-154049 | 公開日期 | 2025-06-13 |
| 發布機構 | 區農業農村局(區水利局) | 文號 | |
| 組配分類 | 統計信息 | 主題分類 | 農業、畜牧業、漁業 |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | |
| 統一編號 | ? | ? |
普陀區農林牧漁業總產值與增加值(2025年第一季度)
發布日期:2025-06-13?
15:41
瀏覽次數:
信息來源:辦公室(法規科)
打印此頁
關閉窗口
