舟山市普陀區統計局
舟山市普陀區第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年8月21日)
根據普陀區第五次全國經濟普查結果,現將我區第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全區共有工業企業法人單位994個,比2018年末下降0.9%;從業人員42557人,比2018年末增長5.3%。
在工業企業法人單位中,內資企業978個,占98.4%;港澳臺投資企業7個,占0.7%;外商投資企業7個,占0.7%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業40830人,占95.9%;港澳臺投資企業913人,占2.1%;外商投資企業788人,占1.9%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 994 | 42557 |
內資企業 | 978 | 40830 |
港澳臺投資企業 | 7 | 913 |
外商投資企業 | 7 | 788 |
其他統計類別 | 2 | 26 |
在工業企業法人單位中,采礦業6個,制造業952個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業36個,分別占0.6%、95.8%和3.6%。在工業行業大類中,金屬制品、機械和設備修理業、農副食品加工業、通用設備制造業企業法人單位數位居前三位,分別占36.8%、20.8%和5.8%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業70人,制造業41484人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1003人,分別占0.2%、97.5%和2.4%。在工業行業大類中,金屬制品、機械和設備修理業、農副食品加工業、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業從業人員數位居前三位,分別占52.3%、22.5%和6.8%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 994 | 42557 |
非金屬礦采選業 | 6 | 70 |
農副食品加工業 | 207 | 9558 |
食品制造業 | 16 | 322 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 7 | 219 |
紡織業 | 8 | 123 |
紡織服裝、服飾業 | 2 | 7 |
家具制造業 | 9 | 48 |
造紙和紙制品業 | 5 | 93 |
印刷和記錄媒介復制業 | 15 | 170 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 8 | 38 |
化學原料和化學制品制造業 | 21 | 628 |
醫藥制造業 | 6 | 215 |
橡膠和塑料制品業 | 12 | 100 |
非金屬礦物制品業 | 29 | 604 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4 | 32 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3 | 50 |
金屬制品業 | 37 | 470 |
通用設備制造業 | 58 | 1545 |
專用設備制造業 | 30 | 710 |
汽車制造業 | 3 | 22 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 34 | 2879 |
電氣機械和器材制造業 | 11 | 379 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 8 | 161 |
儀器儀表制造業 | 48 | 803 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 366 | 22263 |
電力、熱力生產和供應業 | 13 | 509 |
燃氣生產和供應業 | 3 | 258 |
水的生產和供應業 | 20 | 236 |
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計752.50億元,比2018年末增長30.0%;負債合計540.00億元,比2018年末增長16.2%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入402.03億元,比2018年增長54.8%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 752.50 | 540.00 | 402.03 |
非金屬礦采選業 | 12.49 | 10.08 | 1.80 |
農副食品加工業 | 118.64 | 85.83 | 107.80 |
食品制造業 | 5.13 | 4.12 | 1.46 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 1.06 | 0.54 | 0.74 |
紡織業 | 0.70 | 0.21 | 0.31 |
紡織服裝、服飾業 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 0.03 | 0.02 | 0.17 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
家具制造業 | 0.40 | 0.29 | 0.17 |
造紙和紙制品業 | 0.56 | 0.45 | 0.45 |
印刷和記錄媒介復制業 | 1.14 | 0.66 | 0.76 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 0.09 | 0.09 | 0.19 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 化學原料和化學制品制造業 | 0.96 | 0.92 | - |
醫藥制造業 | 15.25 | 10.26 | 15.23 |
橡膠和塑料制品業 | 1.93 | 0.91 | 0.89 |
非金屬礦物制品業 | 0.81 | 0.67 | 0.26 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8.97 | 6.61 | 5.46 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.18 | 0.21 | 4.18 |
金屬制品業 | 0.20 | 0.09 | 0.22 |
通用設備制造業 | 1.36 | 1.09 | 1.33 |
專用設備制造業 | 17.41 | 11.61 | 10.18 |
汽車制造業 | 8.05 | 6.43 | 5.07 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.55 | 0.23 | 0.05 |
電氣機械和器材制造業 | 189.89 | 172.04 | 65.73 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3.63 | 2.11 | 3.29 |
儀器儀表制造業 | 1.73 | 1.00 | 1.15 |
其他制造業 | 4.18 | 2.35 | 3.50 |
廢棄資源綜合利用業 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.23 | 0.01 | 0.02 |
電力、熱力生產和供應業 | 107.67 | 57.69 | 94.26 |
燃氣生產和供應業 | 142.87 | 102.81 | 62.51 |
水的生產和供應業 | 100.24 | 55.68 | 13.93 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量(詳見表3-4)。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
包裝專用設備 | 臺 | 338 |
飼料 | 噸 | 77801 |
冷凍水產品 | 噸 | 327962 |
飲料酒 | 千升 | 9212 |
其中:黃酒 | 千升 | 4606 |
紙制品 | 噸 | 5467 |
化學藥品原藥 | 噸 | 2727 |
商品混凝土 | 立方米 | 876562 |
金屬緊固件 | 噸 | 38970 |
民用鋼制船舶 | 載重噸 | 996819 |
其中:鋼制機動貨船 | 載重噸 | 633080 |
其中:散貨船 | 載重噸 | 270800 |
鋼制機動非貨船 | 載重噸 | 730 |
船舶修理 | 載重噸 | 103910270 |
工業自動調節儀表與控制系統 | 臺(套) | 3162163 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全區共有建筑業企業法人單位545個,比2018年末增長51.4%;從業人員19720人,比2018年末下降35.7%。
建筑業企業法人單位中,內資企業545個,占100%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業19720人,占100%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 545 | 19720 |
內資企業 | 545 | 19720 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占11.7%,土木工程建筑業占26.8%,建筑安裝業占11.0%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占50.5%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占61.2%,土木工程建筑業占17.9%,建筑安裝業占3.0%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占17.9%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 545 | 19720 |
房屋建筑業 | 64 | 12074 |
土木工程建筑業 | 146 | 3521 |
建筑安裝業 | 60 | 591 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 275 | 3534 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計72.75億元,比2018年末增長13.4%;負債合計54.83億元,比2018年末增長18.4%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入61.98億元,比2018年增長9.5%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 72.75 | 54.83 | 61.98 |
房屋建筑業 | 27.45 | 19.20 | 35.38 |
土木工程建筑業 | 29.85 | 23.53 | 14.16 |
建筑安裝業 | 2.19 | 1.41 | 2.24 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 13.26 | 10.69 | 10.20 |
注:企業主要經濟指標不包括當年沒有施工的單位。
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]建筑業企業按照法人單位注冊地原則進行統計。
[4]合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
[5]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。