| 普陀區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表 | |||||
| 2025年 | 7 月 | ||||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 本月增幅 | 1-本月 | 累計(jì)增幅 |
| 一、*上半年地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 億元 | - | - | 242.7 | 7.3 |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 56.3 | 4.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 48.1 | 9.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - | 138.3 | 7.9 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | - | - | 2551091.1 | 24.6 |
| 其中:船舶修造業(yè) | 萬元 | - | - | 1066524.1 | 7.2 |
| 水產(chǎn)加工業(yè) | 萬元 | - | - | 537645.3 | 13.1 |
| 三、全區(qū)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | - | 130.7 | -1.4 |
| 其中:工業(yè)投資 | 萬元 | - | - | 360458.0 | -5.0 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | - | - | 586794.0 | -16.9 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | - | - | 142422.0 | -19.8 |
| 四、水產(chǎn)品總產(chǎn)量 | 萬噸 | 2.4 | 0.3 | 33.3 | 4.0 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 15.9 | 0.4 | 117.6 | 4.3 |
| 限額以上批發(fā)零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 1133151 | -7.9 | 7936331 | -3.1 |
| 限額以上住宿餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 22084 | 0.2 | 160809 | 18.6 |
| 六、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 46.0 | 6.8 | 339.9 | 6.4 |
| 其中:出口總額 | 億元 | 39.9 | -3.1 | 304.8 | 1.2 |
| 實(shí)際使用外資金額 | 萬美元 | - | - | 5393.0 | -36.6 |
| 七、財(cái)政總收入 | 億元 | 6.2 | 60.9 | 47.5 | 12.1 |
| 其中:一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.2 | 54.5 | 28.9 | 7.0 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 39975.0 | 9.3 | 389658.0 | -21.7 |
| 八、*上半年全體居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 38580.0 | 5.3 |
| *上半年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 43299.0 | 4.9 |
| *上半年農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 元 | - | - | 28783.0 | 6.0 |
| 注:1.凡帶*指標(biāo)均為季度數(shù)據(jù)。 | |||||
2025年1-7月普陀區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)月度完成情況表
發(fā)布日期:2025-09-01
10:53
瀏覽次數(shù):
信息來源:辦公室
打印此頁
關(guān)閉窗口